| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 66.67% |
| DENÚNCIAS | 1 | 2.38% |
| DÚVIDAS | 3 | 7.14% |
| SUGESTÕES | 2 | 4.76% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 29 | 69.05% |
| WEBSITE | 9 | 21.43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Carnaubal | 1 | 2.38% |
| CONTROLE INTERNO | 1 | 2.38% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 76.19% |
| PRESIDÊNCIA | 1 | 2.38% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 3 | 7.14% |
| 2023 | 29 | 69.05% |
| 2024 | 4 | 9.52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 2.38% |
| FEMININO | 1 | 2.38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2.38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.38% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 40 |
ANTONIA ALINE OLIVEIRA MATOS
Tel: (88) 36501202
ouvidoria@camaracarnaubal.ce.gov.br
Av. Paulo Sarazate, S/N - Centro - CEP: 63.375-000 - Carnaubal/CE
De Segunda á Sexta de 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 29/06/2024 14:14:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?