Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 01/04/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Presidente | MESA DIRETORA | 17ª (Décimo Sétimo) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 17ª (Décimo Sétimo) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décimo Sexto) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/01/2025 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 15ª (Décimo Quinto) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 13/01/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR FILIADO AO MDB
Produzimos no total de 38 proposições e matérias, sendo Indicação = 26, Projeto de Indicação = 5 e Projeto de Lei - Legislativo = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 68,4%, Projeto de Indicação representa 13,2%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 18,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?