Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 01/04/2026
Data início: 16/09/2025
Data fim: 31/12/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décimo Sétimo) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décimo Sétimo) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º Vice-presidente | MESA DIRETORA | 16ª (Décimo Sexto) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 13/01/2025 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 16ª (Décimo Sexto) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décimo Quinto) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 13/01/2025 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 14ª (Décimo Quarto) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 13/01/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR DO PDT
Produzimos no total de 47 proposições e matérias, sendo Indicação = 30, Moção = 1, Projeto de Indicação = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 10, Requerimento Legislativo = 1 e Resolução = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 63,8%, Moção representa 2,1%, Projeto de Indicação representa 6,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 21,3%, Requerimento Legislativo representa 2,1%, e Resolução representa 4,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?