Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 01/04/2026
Data início: 01/01/2025
Data fim: 31/12/2026
Data início: 16/09/2025
Data fim: 31/12/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décimo Sétimo) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décimo Sétimo) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décimo Sétimo) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º Secretário | MESA DIRETORA | 14ª (Décimo Quarto) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 13/01/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 66 proposições e matérias, sendo Indicação = 50, Projeto de Indicação = 6 e Projeto de Lei - Legislativo = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 75,8%, Projeto de Indicação representa 9,1%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 15,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?